Key Specifications
| Vendor | mistral |
|---|
| Version | 8x22b |
|---|
| Release Date | 2024-04-10 |
|---|
| Context Window | 64000 tokens |
|---|
| Input Modalities | text |
|---|
| Output Modalities | text |
|---|
| License | Apache 2.0 |
|---|
| Documentation | https://docs.mistral.ai/ |
|---|
Benchmark Performance
| Benchmark | Score | Unit | Evaluated At | Notes | Source |
|---|
| MMLU | 77.8 | % | 2024-04-10 | 5-shot | view |
| HUMANEVAL | 45.2 | pass@1 | 2024-04-10 | — | view |
| GSM8K | 78.6 | % | 2024-04-10 | 0-shot CoT | view |
| MATH | 46 | % | 2024-04-10 | 0-shot CoT | view |
| BBH | 74.5 | % | 2024-04-10 | 3-shot CoT | view |
Pricing
| Tier | Price | Currency |
|---|
| Input | $1.2 / Mtok | USD |
| Output | $1.2 / Mtok | USD |
| Cache Read | $0 / Mtok | USD |
| Cache Write | $0 / Mtok | USD |
Source:
https://mistral.ai/technology/
· as of 2024-08-01
Compliance
- Data Residency: self-host
- SOC2: ✗
- HIPAA: ✗
- GDPR: ✗
- ISO 27001: ✗
Mixtral 8x22B
Modellübersicht
Mistral Mixtral 8x22B 是稀疏混合专家(MoE)开源模型,总参数 141B、活跃参数 39B,64K 上下文窗口,在多语言与代码任务上表现稳健,Apache 2.0 许可证可商用。
Kernspezifikationen
| Anbieter | Version | Veröffentlichungsdatum | Kontextfenster | Eingabemodalitäten | Ausgabemodalitäten | Lizenz |
|---|
| Mistral | 8x22b | 2024-04-10 | 64K | text | text | Apache 2.0 |
Benchmark-Leistung
| Benchmark | Ergebnis | Einheit | Notizen |
|---|
| MMLU (Massive Multitask Language Understanding) | 77.8 | % | 5-shot |
| HumanEval | 45.2 | pass@1 | — |
| GSM8K (Grade School Math 8K) | 78.6 | % | 0-shot CoT |
| MATH | 46.0 | % | 0-shot CoT |
| BBH (BIG-Bench Hard) | 74.5 | % | 3-shot CoT |
Preise
| Eingabe | Ausgabe | Cache-Lesen | Cache-Schreiben |
|---|
| — | — | — | — |
pro Million Token
Stärken
Schwächen
- HumanEval 45.2,代码能力较弱。
- 闭源专有模型,不支持自托管。
Anwendungsfälle
Referenzen